查看分類
人居環(huán)保已授權(quán)專利(34項(xiàng))+未授權(quán)專利(6項(xiàng))列表(2022.07.07修訂)
專利名稱 | 性質(zhì) | 專利號(hào) | 公告日 | 申請(qǐng)日 | 發(fā)明人 | 專利權(quán)人 | |||
1 | 一種除燃油煙塵設(shè)備(美國) | 國際專利 | US 7938885 B2 | 2011.05.10 | 2004.05.08 | 黃清豹 | 黃清豹 | ||
2 | 一種除燃油煙塵設(shè)備(日本) | 專利第4778960號(hào) | 2011.07.08 | 2004.05.08 | 黃清豹 | 黃清豹 | |||
3 | 一種積架層厚度可控、分選、連續(xù)的除塵器的操作方法(美國) | 10,239,008 | 2019.03.26 | 2016.03.09 | 黃清豹 | 人居 | |||
1 | 一種除燃油煙塵設(shè)備 | 中國發(fā)明 | ZL03 1 26519.7 | 2006.03.15 | 2003.05.12 | 黃清豹 | 黃清豹 | ||
2 | 一種除塵器 | ZL 2011 1 0411920.9 | 2016.01.27 | 2011.12.09 | 黃清豹 | 人居 黃清豹 | |||
3 | 一種除塵設(shè)備 | ZL 2012 1 0011548.7 | 2016.07.06 | 2012.01.13 | 黃清豹 | 人居 | |||
4 | 一種積架層厚度可控、分選、連續(xù)的除塵器的操作方法 | ZL 2013 1 0408003.4 | 2016.01.27 | 2013.09.09 | 黃清豹 | 人居 黃清豹 | |||
5 | 大型中央高效空氣過濾器 | 2020 1 0156277.9 | 2021.12.21 | 2020.03.09 | 黃清豹 | 人居環(huán)保 | |||
黃霈淇 | 佛丹職安 | ||||||||
1 | 一種分隔式離線清灰除塵器 | 實(shí)用新型 | ZL 2013 2 0884755.3 | 2014.10.08 | 2013.12.30 | 黃清豹 | 人居 黃清豹 | ||
2 | 一種新型格柵 | ZL 2014 2 0405856.2 | 2015.05.27 | 2014.07.21 | 黃清豹 | 黃清豹 | |||
高效空氣過濾裝置 | ZL 2016 2 0233167.7 | 2016.08.31 | 2016.03.23 | 黃清豹 | 人居 | ||||
3 | 一種超負(fù)壓除塵器 | ZL 2017 2 0262530.2 | 2017.06.13 | 2017.03.17 | 黃清豹 | 人居 | |||
4 | 三級(jí)超負(fù)壓除塵裝置 | ZL 2017 2 0262536.X | 2017.06.13 | 2017.03.17 | 黃清豹 | 人居 | |||
5 | 一種空氣雜質(zhì)隔離裝置 | 2017 2 0768772.9 | 2018.01.26 | 2017.06.27 | 黃清豹 | 人居 | |||
6 | 一種均風(fēng)裝置 | 2017 2 0768771.4 | 2018.01.19 | 2017.06.27 | 黃清豹 | 人居 | |||
7 | 高效除塵器 | 2017 2 0839984.1 | 2018.01.30 | 2017.07.11 | 黃清豹 | 人居 | |||
(垂直式三級(jí)二元) | |||||||||
8 | 斜插式濾筒除塵器(斜插式二元) | 2017 2 1096134.3 | 2018.05.22 | 2017.08.29 | 黃清豹 | 人居 | |||
9 | 斜插式濾筒除塵器(三級(jí)斜插式) | 2017 2 1097852.2 | 2018.05.22 | 2017.08.29 | 黃清豹 | 人居 | |||
10 | 高效斜插式濾筒除塵器及除塵器組(三級(jí)二元斜插式) | 2017 2 1096025.1 | 2018.05.22 | 2017.08.29 | 黃清豹 | 人居 | |||
11 | 一種二級(jí)均風(fēng)裝置 | 2018 2 1749813.0 | 2019.05.13 | 2018.10.26 | 黃清豹 | 人居 | |||
12 | 新型中央除塵系統(tǒng) | 2018 2 1749861.X | 2019.08.02 | 2018.10.26 | 黃清豹 | 人居 | |||
13 | 離線清灰斜插式濾筒除塵器 | 2019 2 1485750.7 | 2020.04.27 | 2019.09.06 | 黃清豹 | 人居 | |||
14 | 離線清灰斜插式三級(jí)濾筒除塵器 | 2019 2 1485539.5 | 2020.04.27 | 2019.09.06 | 黃清豹 | 人居 | |||
15 | 大型中央高效空氣過濾器(單面集合-折疊式) | ZL 2020 2 0275865.X | 2020.11.17 | 2020.11.17 | 黃清豹 | 人居(佛丹) | |||
(黃霈淇) | |||||||||
16 | 大型中央高效空氣過濾器(W型多面集合-折疊式) | ZL 2020 2 0275863.O | 2020.11.03 | 2020.11.03 | 黃清豹 | 人居(佛丹) | |||
(黃霈淇) | |||||||||
17 | 一種由含塵廢冷/熱氣直達(dá)潔凈冷/熱氣的超級(jí)除塵系統(tǒng) | ZL 2020 2 0276147.4 | 2020.11.24 | 2020.11.24 | 黃清豹 | 人居(佛丹) | |||
(黃霈淇) | |||||||||
18 | 90度動(dòng)力閥門 | 2021 2 3322069.0 | 2022.04.07 | 2021.12.27 | 黃清豹 | 人居.佛丹 | |||
黃霈淇 | |||||||||
19 | 單向插板閥門 | 2021 2 3338664.3 | 2022.04.06 | 2021.12.27 | 黃清豹 | 人居.佛丹 | |||
黃霈淇 | |||||||||
20 | 防震墊的支撐機(jī)構(gòu) | 2021 2 33251906.6 | 2022.04.20 | 2021.12.27 | 黃清豹 | 人居.佛丹 | |||
黃霈淇 | |||||||||
21 | 新型風(fēng)機(jī)防震裝置 | 2021 2 3320540.2 | 2022.04.14 | 2021.12.27 | 黃清豹 | 人居.佛丹 | |||
黃霈淇 | |||||||||
22 | 多層防震墊機(jī)構(gòu) | 2021 2 3320471.5 | 2022.04.22 | 2021.12.27 | 黃清豹 | 人居.佛丹 | |||
黃霈淇 | |||||||||
23 | 軟固定的防震墊支撐機(jī)構(gòu) | 2021 2 3320497.X | 2022.04.22 | 2021.12.27 | 黃清豹 | 人居.佛丹 | |||
黃霈淇 | |||||||||
24 | 自動(dòng)清淤的90度動(dòng)力閥門 | 2021 2 3226406.3 | 2021.12.27 | 黃清豹 | 人居.佛丹 | ||||
黃霈淇 | |||||||||
1 | 除塵器智能控制系統(tǒng)V1.0 | 軟著 | 軟著登字第1158991號(hào) | 2014.12.12 | 2014.12.12 | 人居 | 人居 | ||
1 | 一種空氣雜質(zhì)隔離裝置 | 中國發(fā)明 | 2017 1 0511508.1 | 未授權(quán) | 2017.06.27 | 黃清豹 | 人居 | ||
2 | 一種均風(fēng)裝置 | 2017 1 0511509.6 | 2017.06.27 | 黃清豹 | 人居 | ||||
3 | 一種二級(jí)均風(fēng)裝置 | 2018 1 1262105.9 | 2018.10.26 | 黃清豹 | 人居 | ||||
4 | 新型中央除塵系統(tǒng) | 2018 1 1262109.7 | 2018.10.26 | 黃清豹 | 人居 | ||||
5 | 新型風(fēng)機(jī)防震裝置 | 2021 1 1616071.0 | 2021.12.27 | 黃清豹 | 人居.佛丹 | ||||
黃霈淇 | |||||||||
6 | 自動(dòng)清淤的90度動(dòng)力閥門 | 2021 1 1624238.8 | 2021.12.27 | 黃清豹 | 人居.佛丹 | ||||
黃霈淇 | |||||||||
1 | 自動(dòng)清淤的90度動(dòng)力閥門 | 實(shí)用新型 | 2021 2 3226406.3 | 未授權(quán) | 2021.12.27 | 黃清豹 | 人居.佛丹 | ||
黃霈淇 | |||||||||
1 | 商標(biāo) | 2018.07.28-2028.07.27 | 人居 | ||||||
到2022.07.07止,人居環(huán)保專利情況: | |||||||||
1、已授權(quán):國際3個(gè)、中國發(fā)明5個(gè)、實(shí)用新型24個(gè)、軟著1個(gè)、商標(biāo)1個(gè),小計(jì)34個(gè)。 | |||||||||
2、已申請(qǐng)未授權(quán):中國發(fā)明:6個(gè)。 | |||||||||
3、總計(jì)40個(gè) |