查看分類(lèi)
1、50項(xiàng)核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)目錄表(2022.07)
人居環(huán)保 | 佛丹職安 | 小計(jì) | ||||
已授權(quán) | 已申請(qǐng)未授權(quán) | 已授權(quán) | 已申請(qǐng)未授權(quán) | |||
1 | 國(guó)際專(zhuān)利 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3+1=4 |
2 | 國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7+8=15 |
3 | 實(shí)用新型專(zhuān)利 | 24 | 0 | 2 | 26+0=26 | |
4 | 外觀專(zhuān)利 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2+0=2 |
5 | 軟著 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2+0=2 |
6 | 商標(biāo) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小計(jì) | 34 | 6 | 7 | 3 | 50 |
授權(quán)核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)證書(shū)41項(xiàng)(人居34+佛丹7)
已申請(qǐng)進(jìn)入實(shí)審未授權(quán)發(fā)明專(zhuān)利9項(xiàng)(人居6+佛丹3)