查看分類
2017年省級(jí)工業(yè)和信息化專項(xiàng)資金(支持珠江西岸先進(jìn)裝備制造業(yè)發(fā)展)
首臺(tái)(套)裝備的研發(fā)與使用專題項(xiàng)目計(jì)劃表(部分)
序號(hào) | 申報(bào)單位 | 產(chǎn)品名稱 | 擬安排財(cái)政 資金(萬元) |
21 | 佛山市恒力泰機(jī)械有限公司 | YP10000型液壓自動(dòng)壓磚機(jī) | 304 |
22 | 佛山市加倍達(dá)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 建材產(chǎn)品自動(dòng)包裝生產(chǎn)線 | 75 |
23 | 佛山市金凱地過濾設(shè)備有限公司 | 智能全自動(dòng)臥式彈簧壓濾機(jī) | 67.5 |
24 | 佛山市人居環(huán)保工程有限公司 | RJH12H-24×8X 介布二元濾筒除塵器 | 202.89 |
25 | 佛山市三技克朗茨機(jī)械有限公司 | 單層拉幅定型機(jī) | 139.5 |
26 | 佛山市新鵬機(jī)器人技術(shù)有限公司 | 陶瓷潔具機(jī)器人自動(dòng)化生產(chǎn)系統(tǒng) (機(jī)器人自動(dòng)化噴釉生產(chǎn)線) | 300 |
27 | 廣東精銦海洋工程股份有限公司 | 自升式海洋鉆井平臺(tái) 電動(dòng)齒輪齒條式升降系統(tǒng) | 700 |
此項(xiàng)目為金霸王(中國)有限公司7#“內(nèi)循環(huán)模式-Ⅰ”系統(tǒng)中的一級(jí)除塵器部分